Difference between revisions of "Intelligence/fr"
(Created page with "<br> ==renseignement sur la localisation géographique (Intel Map)== <br> Vous permet de visualiser la répartition des escadrons amis et ennemis sur votre carte<br>") |
|||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
<br> | <br> | ||
Vous permet de visualiser la répartition des escadrons amis et ennemis sur votre carte<br> | Vous permet de visualiser la répartition des escadrons amis et ennemis sur votre carte<br> | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | + | <br>[[File:pwcg_intel_map.PNG|500px]] | |
− | |||
<br> | <br> | ||
− | + | ||
+ | ==Rapport de renseignement== | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
+ | Permet de connaître les pilotes de chaque escadron (ami et ennemi) disponibles à la date de la dernière mission.<br> | ||
+ | vous pouvez également connaître les avions disponibles. <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Rapport sur les stocks== |
+ | |||
<br> | <br> | ||
− | + | Permet de connaître le nombre d'aéronefs par type et par force aérienne, à la date de la dernière mission.<br> | |
<br> | <br> | ||
[[File:pwcg_depot_report.PNG|500px]]<br> | [[File:pwcg_depot_report.PNG|500px]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | == | + | == Utiliser le réapprovisionnement d'urgence == |
− | <br> | + | |
+ | <br> Fonction de réapprovisionnement rapide des unités en cas d'absence d'opposition: <br> | ||
− | + | Parfois, les avions ennemis peuvent être épuisés. Il existe une fonction de réapprovisionnement d'urgence pour réapprovisionner les équipes si l'algorithme normal se réapprovisionne trop lentement.<br> | |
− | + | Réapprovisionnera les équipes immédiatement en dehors de la chaîne de réapprovisionnement normale.<br><br> | |
[[File:pwcg_emergency_resupply.PNG|500px]]<br> | [[File:pwcg_emergency_resupply.PNG|500px]]<br> | ||
<br> | <br> |
Latest revision as of 18:05, 21 March 2021
Cette partie vous permet d'avoir des rapports et des informations sur l'emplacement des unités, les objectifs, l'état des stocks et permet de forcer le réapprovisionnement, si nécessaire.
renseignement sur la localisation géographique (Intel Map)
Vous permet de visualiser la répartition des escadrons amis et ennemis sur votre carte
Rapport de renseignement
Permet de connaître les pilotes de chaque escadron (ami et ennemi) disponibles à la date de la dernière mission.
vous pouvez également connaître les avions disponibles.
Rapport sur les stocks
Permet de connaître le nombre d'aéronefs par type et par force aérienne, à la date de la dernière mission.
Utiliser le réapprovisionnement d'urgence
Fonction de réapprovisionnement rapide des unités en cas d'absence d'opposition:
Parfois, les avions ennemis peuvent être épuisés. Il existe une fonction de réapprovisionnement d'urgence pour réapprovisionner les équipes si l'algorithme normal se réapprovisionne trop lentement.
Réapprovisionnera les équipes immédiatement en dehors de la chaîne de réapprovisionnement normale.